食物熱量表
| 食物名稱 | 單位 | 熱量 |
| 披薩(9吋) | 1/8片 | 265 |
| 白米飯 | 1碗 | 225 |
| 白麵包 | 1片 | 75 |
| 炒飯 | 1份 | 550 |
| 水餃 | 10個 | 400 |
| 牛肉麵 | 1碗 | 460 |
| 滷肉飯 | 1碗 | 440 |
| 天婦羅 | 3片 | 160 |
| 炸臭豆腐 | 2塊 | 245 |
| 麻婆豆腐 | 2塊 | 246 |
| 蚵仔麵線 | 1碗 | 220 |
| 肉燥米粉 | 1包 | 254 |
| 蘆筍 | 145g | 30 |
| 花菜 | 180g | 45 |
| 芹菜 | 40g | 5 |
| 玉米 | 140g | 70 |
| 香菇 | 70g | 20 |
| 洋蔥 | 210g | 60 |
| 菠菜 | 180g | 40 |
| 青椒 | 74g | 15 |
| 蕃薯 | 114g | 160 |
| 食物名稱 | 單位 | 熱量 |
| A菜 | 100g | 40 |
| 絲瓜 | 100g | 40 |
| 大蒜 | 100g | 40 |
| 胡蘿蔔 | 1條 | 30 |
| 蝦仁 | 30g | 73 |
| 魷魚 | 200g | 130 |
| 一般魚類 | 35g | 55 |
| 培根(1片) | 10g | 45 |
| 肉鬆 | 15g | 73 |
| 豬肉 | 30g | 73 |
| 羊肉 | 30g | 73 |
| 豬腳 | 35g | 75 |
| 牛肉 | 30g | 73 |
| 洋火腿 | 30g | 73 |
| 荷包蛋 | 1個 | 80 |
| 花生 | 100g | 583 |
| 杏仁 | 100g | 596 |
| 腰果 | 100g | 533 |
| 豆腐 | 1塊 | 75 |
| 奶油 | 15ml | 100 |
| 麻油 | 114g | 45 |
| 食物名稱 | 單位 | 熱量 |
| 鮮奶油 | 1湯匙 | 45 |
| 漢堡 | 1個 | 248 |
| 薯條 | 小包 | 263 |
| 蘋果派 | 1個 | 251 |
| 全脂牛奶 | 240ml | 150 |
| 醋 | 100g | 11 |
| 辣醬 | 100g | 33 |
| 米酒 | 1大匙 | 20 |
| 黑糖 | 100g | 324 |
| 白糖 | 100g | 380 |
| 紅蔥頭 | 100g | 75 |
| 蕃茄醬 | 100g | 93 |
| 花生粉 | 8g | 45 |
| 美乃滋 | 1匙 | 45 |
| 沙拉醬 | 10g | 45 |
| 芭蕉 | 1根 | 40 |
| 荔枝 | 4粒 | 45 |
| 櫻桃 | 20粒 | 50 |
| 醬油 | 100g | 44 |
| 楊桃 | 310g | 100 |
| 鳳梨 | 1片 | 50 |
| 食物名稱 | 單位 | 熱量 |
| 西瓜 | 1片 | 40 |
| 桃子 | 1個 | 45 |
| 芒果 | 1個 | 100 |
| 木瓜 | 1個 | 85 |
| 龍眼 | 12個 | 60 |
| 蘋果 | 120g | 60 |
| 橘子 | 200g | 65 |
| 香蕉 | 370g | 295 |
| 葡萄 | 350g | 170 |
| ?子 | 200g | 120 |
| 香瓜 | 500g | 160 |
| 水梨 | 210g | 90 |
| 蓮霧 | 1個 | 70 |
| 芭樂 | 215g | 70 |
| 萫茄 | 70g | 18 |
| 葡萄柚 | 1個 | 220 |
| 奇異果 | 100g | 40 |
| 加州李 | 1個 | 45 |
說妳美美美睫美甲紋繡
預約 (02)8992-0525 0915-551807
新北市新莊區中正路347巷7號1樓
Line ID︰pollyninteen
預約 (02)8992-0525 0915-551807
新北市新莊區中正路347巷7號1樓
Line ID︰pollyninteen
http://xn--gzu135b.com
https://www.instagram.com/sayyoumeimei
http://coffee.chyihong.com
Fb︰ https://www.facebook.com/eyelash530
