食物中膽固醇含量表
食 物 名 稱 | 含毫克數 | 食 物 名 稱 | 含毫克數 | 食 物 名 稱 | 含毫克數 |
豬 腳 蹄 | 6200 | 花 枝 | 180 | 鴨 | 70~90 |
豬 心 | 4200 | 蛤 | 180 | 雞 | 60~90 |
? 鶉 蛋 | 3640 | 蟹 | 164 | 鯇 魚 | 90 |
豬 腦 | 3100 | 蝦 | 154 | 鯽 魚 | 90 |
牛 腦 | 2300 | 臘 腸 | 150 | 比 目 魚 | 87 |
蛋 黃 | 2000 | 豬 腸 | 150 | 鮭 魚 | 86 |
魷 魚 | 1170 | 豬 肚 | 150 | 草 魚 | 85 |
羊 肚 | 610 | 牛 肚 | 150 | 綿 羊 肉 | 70 |
魚 肝 油 | 500 | 牛 心 | 145 | 兔 肉 | 65 |
青 蚵 | 454 | 干 貝 | 145 | 鮪 魚 | 65 |
蜆 | 454 | 沙 丁 魚 | 140 | 曹 白 魚 | 63 |
全 蛋 | 450 | 小 牛 肉 | 140 | 山 羊 肉 | 60 |
豬 肝 | 420 | 芝 士 | 140 | 瘦 豬 肉 | 60 |
牛 腰 腎 | 400 | 豬 肉 | 126 | 巧 克 力 | 60 |
豬 腰 腎 | 380 | 肥 牛 肉 | 125 | 鱒 魚 | 55 |
牛 肝 | 376 | 鯧 魚 | 120 | 羊 肚 | 41 |
墨 魚 | 348 | 鴿 子 | 110 | 魚 丸 | 33 |
大 蝦 | 320 | 豬 油 | 110 | 鱈 魚 | 30 |
奶 油 | 300 | 牛 油 | 110 | 海 蜇 | 24 |
白 帶 魚 | 244 | 牛 肉 | 106 | 牛 奶 | 24 |
烏 魚 子 | 240 | 豬 排 骨 | 105 | 速 食 麵 | 18 |
蛋 糕 | 190 | 火 腿 | 100 | 脫 脂 奶 | 2 |
鰻 魚 | 186 | 羊 油 | 100 | 海 參 | 0 |
鮑 魚 | 182 | 黃 魚 | 98 | 蛋 白 | 0 |
● 每100公克食物中含有90毫克以上者少吃。
● 膽固醇及中性脂肪在血液中的含量,超過正常數值時,易使動脈硬化、罹患心肌梗塞、狹心症、腦溢血、結石症、糖尿病、高血壓、風濕病、肝臟病、癌症等。
● 膽固醇正常數值為130~250mg/dl。人體內每日需要的膽固醇最高是300毫克。中性脂肪正常數值為50~140mg/dl。
● 世界衛生機構的血壓基準單位:mm Hg
最高血壓 | 最低血壓 | |
高血壓 | 160以上 | 或95以上 |
可疑性高血壓 | 140~159 | 或90~94 |
正常血壓 | 101~139 | 及61~89 |
低血壓 | 90以下 | 或50以下 |
=================================
說妳美美 精妝染廠 : http://tw.store.bid.yahoo.com/tw/polly0319
說妳美美美睫美甲紋繡
預約 (02)8992-0525 0915-551807
新北市新莊區中正路347巷7號1樓
Line ID︰pollyninteen
預約 (02)8992-0525 0915-551807
新北市新莊區中正路347巷7號1樓
Line ID︰pollyninteen
http://xn--gzu135b.com
https://www.instagram.com/sayyoumeimei
http://coffee.chyihong.com
Fb︰ https://www.facebook.com/eyelash530